Melis con 2030 persone é il cognome più diffuso a Cagliari

Sul podio al secondo posto il cognome Sanna con 1605 persone, seguito al terzo da Piras con 1499

redazione

Melis é il cognome più diffuso a Cagliari, 2.030 persone portano quel nome, distaccato con 1605 persone il cognome Sanna che precede Piras che chiude il podio a quota 1.499.
Al 4 posto si piazza Serra con 1.374 persone che hanno questo nome, segue al 5 Meloni 1.165, al 6 Mura 1.158, 7 Loi 1.140, 8 Lai 1.140 , 9 Murgia 1.110, 10 Pinna 992.

Segue la classifica completa dei primi 30 Cognomi più usati a Cagliari, il secondo numero si riferisce alla frequenza del cognome ogni 1000 abitanti:

1 Melis. 2.030 13,13
2 Sanna 1.605 10,38
3 Piras 1.499 9,69
4 Serra 1.374 8,89
5 Meloni 1.165 7,53
6 Mura 1.158 7,49
7 Loi 1.140 7,37
8 Lai 1.140 7,37
9 Murgia 1.110 7,18
10 Pinna 992 6,41

11 ‘‘ Manca 982 6,35
12 ‘‘ Carta 981 6,34
13 ‘‘ Cocco 924 5,98
14 ‘‘ Pisano 838 5,42
15 ‘‘ Dessì 825 5,34
16 ‘‘ Floris 821 5,31
17 ‘‘ Boi 816 B5,28
18 ‘‘ Puddu 814 5,26
19 ‘‘ Orrù 808 5,23
20 ‘‘ Usai 753. 4,87
21 ‘‘ Porcu 708 4,58
22 ‘‘ Mascia 689 4,46
23 ‘‘ Fadda 652 4,22
24 ‘‘ Vacca 621 4,02
25 ‘‘ Atzeni 620 4,01
26 ‘‘ Murru 619 4,00
27 ‘‘ Argiolas 610 3,94
28 ‘‘ Marras 606 3,92
29 ‘‘ Zedda 600 3,88
30 ‘‘ Masala 595 3,85
Fonte: Atlante Demografico Comunale di Cagliari 2016

Commenta!